
데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
주소 |
서울 강남구 압구정동
|
거래 유형 |
월세
|
---|---|---|---|
매물 종류 |
원룸
|
보증금 |
10만원
|
월세 |
10만원
|
관리비 |
10원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 |
공급 198.66㎡ 60평 / 전용 196.84㎡ 60평 (전용률 99%) 평
|
층정보 |
현재층 : 2층 / 총층 : 15층
|
주용도 |
아파트
|
기타용도 |
아파트(일부공유면적포함)
|
방향 |
남향 (거실 기준)
|
방 / 화장실 |
2 개 / 1 개
|
주차 |
-
|
엘리베이터 |
0 대
|
입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
1976-06-07
|
세대수 |
960
|
매물 등록일 |
2025-07-10
|
건물명 |
10
|
대지면적 |
-
|
---|---|---|---|
건축면적 |
1,181.07㎡
357평
(건폐율 -%)
평
|
연면적 |
19,061.64㎡
5,766평
평
|
용적률산정연면적 |
17,880.27㎡
5,409평
(용적률 -%)
평
|
층정보 |
지하 1층
/ 지상 15층
|
주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
주거시설
|
방향 |
주된 출입구 기준
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
높이 |
-
|
지붕구조 |
평옥개
|
주차 |
-
|
엘리베이터 |
-
|
세대수 |
90 세대
|
허가일 |
-
|
착공일 |
-
|
사용승인일 |
1976-06-07
|
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
옥탑층 | 아파트 | 아파트 | 164.22㎡ 49.68평 |
15층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.07㎡ 357.27평 |
14층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.07㎡ 357.27평 |
13층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.07㎡ 357.27평 |
12층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.07㎡ 357.27평 |
11층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.07㎡ 357.27평 |
10층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.07㎡ 357.27평 |
9층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.07㎡ 357.27평 |
8층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.07㎡ 357.27평 |
7층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.07㎡ 357.27평 |
6층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.07㎡ 357.27평 |
5층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.07㎡ 357.27평 |
4층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.07㎡ 357.27평 |
3층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.07㎡ 357.27평 |
2층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.07㎡ 357.27평 |
1층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.07㎡ 357.27평 |
지하1층 | 아파트 | 아파트 | 1,181.37㎡ 357.36평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
최저층/최고층 | 12층/15층 |
총 주차대수 | 720대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 0.75대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 현대건설(주) |
입주년월 | 1976-06 |
분양년월 | 2001-00 |
용적률 | 224% |
건폐율 | 19% |
내진설계 여부 | 미설계 |
관리사무소 | 02-514-2301 |
현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 72,674㎡(21,983평) |
건축면적 | 14,227.78㎡(4,303평) |
연면적 | 177,290.37㎡(53,630평) |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다