해당 홈페이지는 고객의 이해를 돕기 위한데모(샘플) 사이트로 부기사가 제공하는
기능과 디자인을 확인할 수 있습니다 부기사 바로가기
| 주소 |
서울 구로구 구로동
|
거래 유형 |
매매
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
쓰리룸
|
매매 |
2억7,000만
|
| 융자금 |
1억8,000만
|
관리비 |
100,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 245.16㎡ 74평 / 전용 134.94㎡ 41평 (전용률 55%) 평
|
층정보 |
현재층 :10층 / 총층 :21층
|
| 주용도 |
아파트
|
기타용도 |
아파트
|
| 방향 |
서향 (거실 기준)
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
3 개 / 2 개
|
주차 |
1 대
|
| 엘리베이터 |
-
|
테마종류 |
복층,주차가능
|
| 입주가능일 |
즉시입주
|
사용승인일 |
1998-10-10
|
| 세대수 |
98
|
매물 등록일 |
2018-11-27
|
| 매물 확인일 |
2025-09-26
|
평당가 |
364만원/평 (110만원/㎡)
|
학군/편의시설/교통이 좋은 구로동 신축빌라 입니다! 분양 상담 받아보세요 ^^




















| 주소 |
서울 구로구 구로동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
2,450.9㎡
741평
평
|
건축면적 |
1,396.59㎡
422평
(건폐율 56.9827%)
평
|
| 연면적 |
21,415.65㎡
6,478평
평
|
용적률산정연면적 |
15,145.83㎡
4,582평
(용적률 617.9702%)
평
|
| 층정보 |
지하 4층
/ 지상 21층
|
주용도 |
공동주택
|
| 기타용도 |
공동주택(아파트) 근린생활시설 업무시설 운동시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철골철근콘크리트구조
|
| 높이 |
64.2m
|
지붕구조 |
콘크리트 평지붕
|
| 주차 |
자주식(옥내)
84대
, 자주식(옥외)
7대
기계식(옥내)
58대
, 기계식(옥외)
4대
|
엘리베이터 |
일반
4
|
| 세대수 |
98 세대
/ 59 가구
|
허가일 |
1994-11-17
|
| 착공일 |
1994-12-30
|
사용승인일 |
1998-10-10
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 360.02㎡ 108.91평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 360.02㎡ 108.91평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 360.02㎡ 108.91평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 360.02㎡ 108.91평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 360.02㎡ 108.91평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 360.02㎡ 108.91평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 738.87㎡ 223.51평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 738.87㎡ 223.51평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 738.87㎡ 223.51평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 738.87㎡ 223.51평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 738.87㎡ 223.51평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 738.87㎡ 223.51평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 738.87㎡ 223.51평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 738.87㎡ 223.51평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 738.87㎡ 223.51평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 738.87㎡ 223.51평 |
| 5층 | 부대시설 | 구조층 | 347.02㎡ 104.97평 |
| 4층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설,의원 | 1,353.66㎡ 409.48평 |
| 3층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설,제1종근린생활시설(의원) | 1,353.66㎡ 409.48평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(근린생활시설,업무시설) | 1,336.5㎡ 404.29평 |
| 2층 | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설(근린생활시설,업무시설) | 17.16㎡ 5.19평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설,업무시설,주차장(아파트용,상가용) | 10.25㎡ 3.1평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설,업무시설,주차장(아파트용,상가용) | 1,178.76㎡ 356.57평 |
| 지4층 | 주차장 | 주차장(아파트용) | 1,777.85㎡ 537.8평 |
| 지3층 | 주차장 | 주차장(아파트용,상가용) | 1,842.11㎡ 557.24평 |
| 지2층 | 주차장 | 주차장(아파트용) | 1,346.25㎡ 407.24평 |
| 지1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설, 운동시설 | 1,303.61㎡ 394.34평 |
최근 매매가 없음
최근 전세가 없음
최근 월세 없음
| 유형 | 거래일 | 거래 | 실거래가 | 층 |
| 최저층/최고층 | 15층/21층 |
총 주차대수 | 153대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.56대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 신안종합건설 |
| 입주년월 | 1998-10 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 617% |
건폐율 | 56% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
관리사무소 | 02-858-9984 |
| 현관구조 | 복도식 |
호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 2,450.9㎡(741평) |
건축면적 | 1,396.59㎡(422평) |
| 연면적 | 21,415.65㎡(6,478평) |
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다